MacBook, MacBook Air
Apple MacBook Air 13 M4 24GB RAM 512GB SSD – Księżycowa poświata
| Procesor: | Apple M4 |
|---|---|
| RAM: | 24GB |
| Dysk SSD: | 512GB |
| Karta graficzna: | Apple M4 (10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU) |
| Ekran: | 13.6″, 2560 x 1664px |
| System operacyjny: | macOS |
6,999.00 zł
Apple MacBook Air 13″ M4 10-core CPU + 10-core GPU / 24GB RAM / 512GB SSD / Księżycowa poświata
MacBook Air 13″. Szybkość. Lekkość. Wolność.
MacBook Air 13 cali z czipem M4 śmiga przy pracy i rozrywce. Zaprojektowano go tak, aby służył przez lata, a dzięki olśniewającemu wyświetlaczowi Liquid Retina, baterii nawet na 18 godzin oraz niesamowicie smukłej i lekkiej konstrukcji pozwala ogarniać dowolne zadania w dowolnym miejscu1
Kod producenta: MC6C4ZE/A
Kolor obudowy: Północ
Data premiery modelu: Early 2025
Kategoria: MacBook Air M4
| Brand | Apple |
|---|---|
| Dysk Twardy | 512gb |
| Ekran | 13,6" |
| Kolor | Księżycowa poświata, Starlight |
| Model | MacBook Air |
| Procesor | Apple M4 |
| RAM | 24gb |
| Producent | Apple |
|---|---|
| Model | MacBook Air M4 |
| Kod producenta | MC6C4ZE/A |
| Gwarancja | 12 miesięcy gwarancji producenta |
| Data premiery modelu | Early 2025 |
| Ekran | 13,6″ (2560 x 1664) |
| Szkło wyświetlacza | Szkło standardowe |
| Typ ekranu | Liquid Retina |
| Częstotliwość odświeżania | 50 – 60 Hz |
| Jasność ekranu | 500 nitów |
| Technologia True Tone | TAK |
| Technologia ProMotion | NIE |
| Rodzaj procesora | Apple M4 |
| Seria procesora i rdzenie | Apple M4 (10-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU) |
| Model procesora | Apple M4 (10-rdzeniowy procesor CPU + 10-rdzeniowy procesor GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine) |
| Sprzętowa akceleracja ray tracingu | TAK |
| Silnik multimedialny | Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW; Silnik dekodowania wideo; Silnik kodowania wideo; Silnik kodujący i dekodujący format ProRes;Dekoder AV1 |
| Pamięć RAM | 24 GB |
| Typ pamięci | Zunifikowana |
| Przepustowość pamięci | 120 GB/s |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Technologia dysku | SSD |
| Producent karty graficznej | Apple |
| Seria karty graficznej | Apple M4 |
| Model karty graficznej | Apple M4 (10-rdzeniowy GPU) |
| Rodzaje wejść / wyjść | 2 x Thunderbolt 4 (USB-C), 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, 1 x MagSafe 3 |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Moduł Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Dźwięk | System czterech głośników, trzy mikrofony |
| Kamera internetowa | Kamera 12MP Center Stage z obsługą funkcji Widok blatu |
| Bateria | Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | 53,8 Wh |
| Szacunkowy czas pracy na baterii | do 18h |
| Szybkie ładowanie | Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB-C o mocy 70W |
| Ładowanie i rozbudowa | Port MagSafe 3 do ładowania; Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; Dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C) obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 4 (do 40Gb/s), USB 4 (do 40Gb/s) |
| Klawiatura numeryczna | NIE |
| Podświetlana klawiatura | TAK |
| Touch ID | TAK |
| Obsługa wyświetlaczy | Maksymalnie dwa wyświetlacze zewnętrzne o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz |
| Odtwarzanie wideo | Obsługiwane formaty: m.in. HEVC, H.264, AV1 i ProRes; HDR z Dolby Vision, HDR10+/HDR10 i HLG |
| Odtwarzanie dźwięku | Obsługiwane formaty: m.in. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos |
| Zainstalowany system operacyjny | macOS |
| Wersja systemu operacyjnego | macOS Sequoia lub nowszy |
| Dołączone oprogramowanie | Wbudowane aplikacje systemu macOS |
| Dodatkowe informacje | Touch ID, Gładzik Force Touch wyczuwający siłę nacisku, Czujnik światła otoczenia |
| Układ klawiatury | ISO – Angielski (międzynarodowy PL) |
| Zawartość zestawu | 13-calowy Macbook Air, Zasilacz USB-C, Przewód USB-C na MagSafe do ładowania (2m) |
| Zasilacz | Zasilacz z dwoma portami USB‑C o mocy 35 W |
| Materiał wykonania | Aluminium |
| Kolor obudowy | Księżycowa poświata |
| Wysokość | 11,3 mm |
| Szerokość | 304,1 mm |
| Głębokość | 215 mm |
| Waga | 1.240000 |












Na razie nie ma opinii o produkcie.